Last minute
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Protaras |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Paphos |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Blanca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Portugalsko, Lisabon |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Mallorca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Paphos |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Paphos |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Brava |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Spojené arabské emiráty, Dubaj |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Mallorca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Spojené arabské emiráty, Dubaj |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Mallorca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Belek |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Gran Canaria |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Coral Bay |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Larnaca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |

