Last minute
| Krajina, destinácia: | Turecko, Side |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Ultra all inclusive |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Blanca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Tenerife |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Mallorca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Malta, Mellieha |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Blanca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa del Sol |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Blanca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Mallorca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Blanca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Belek |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Ultra all inclusive |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Larnaca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Antalya |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Ultra all inclusive |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Ayia Napa |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Ayia Napa |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |

