Last minute
| Krajina, destinácia: | Omán, Muscat |
| Dátum: | 1.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Omán, Muscat |
| Dátum: | 1.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Omán, Muscat |
| Dátum: | 1.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Omán, Muscat |
| Dátum: | 1.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Malta, Malta |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Malta, Mellieha |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Blanca |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Ayia Napa |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Malta, Malta |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa del Sol |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Istanbul |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |

