Last minute
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Paphos |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Malta, St. Julian's |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Istanbul |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Side |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Paphos |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Brava |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Istanbul |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Istanbul |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa Brava |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Gran Canaria |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Alanya |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa del Sol |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa del Sol |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Evrenseki |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Polpenzia |

