Last minute
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Protaras |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa del Sol |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Side |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Francúzsko, Nice |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Francúzsko, Azúrové pobrežie |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Izmir |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Portugalsko, Lisabon |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Francúzsko, Azúrové pobrežie |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Tenerife |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Malajzia, Kuala Lumpur |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Malajzia, Kuala Lumpur |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Turecko, Side |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Ultra all inclusive |
| Krajina, destinácia: | Malajzia, Kuala Lumpur |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Malajzia, Kuala Lumpur |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Thajsko, Koh Samui |
| Dátum: | 3.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 10 dní |
| Strava: | Raňajky |

