Last minute
		
        
        
| Krajina, destinácia: | Egypt, Hurghada | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní | 
| Strava: | All inclusive | 
| Krajina, destinácia: | Turecko, Evrenseki | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní | 
| Strava: | All inclusive | 
| Krajina, destinácia: | Egypt, Hurghada | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní | 
| Strava: | All inclusive | 
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Costa de la Luz | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní | 
| Strava: | Raňajky | 
| Krajina, destinácia: | Turecko, Belek | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní | 
| Strava: | All inclusive | 
| Krajina, destinácia: | Taliansko, Neapol | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní | 
| Strava: | Raňajky | 
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Lanzarote | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní | 
| Strava: | Polpenzia | 
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Ayia Napa | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní | 
| Strava: | Polpenzia | 
| Krajina, destinácia: | Turecko, Side | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní | 
| Strava: | Ultra all inclusive | 
| Krajina, destinácia: | Egypt, Hurghada | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní | 
| Strava: | All inclusive | 
| Krajina, destinácia: | Turecko, Side | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní | 
| Strava: | Ultra all inclusive | 
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Limassol | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní | 
| Strava: | Raňajky | 
| Krajina, destinácia: | Cyprus, Larnaca | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní | 
| Strava: | Polpenzia | 
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Lanzarote | 
| Dátum: | 7.11.2025 | 
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní | 
| Strava: | All inclusive | 

 
		 
		
 
				