Last minute
| Krajina, destinácia: | Malta, St. Julian's |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Katar, Katar |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Tanzánia, Zanzibar |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | All inclusive |
| Krajina, destinácia: | Singapur, Singapur |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Spojené arabské emiráty, Ras Al Khaimah |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Polpenzia |
| Krajina, destinácia: | Portugalsko, Porto |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Spojené arabské emiráty, Dubaj |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Gran Canaria |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Malta, Valletta |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 7 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Indonézia, Benoa |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 10 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Portugalsko, Porto |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Spojené arabské emiráty, Ajman |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Portugalsko, Porto |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Tenerife |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 9 dní |
| Strava: | Raňajky |
| Krajina, destinácia: | Španielsko, Gran Canaria |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Bez stravy |
| Krajina, destinácia: | Katar, Doha |
| Dátum: | 2.11.2025 |
| Doprava, dĺžka: | letecky, 8 dní |
| Strava: | Raňajky |

