Kurzový lístok
|
|
Austrália | 1 AUD | 0,75 EUR |
|
|
Brazília | 1 BRL | 0,45 EUR |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 0,51 EUR |
|
|
Čína | 1 CNY | 0,11 EUR |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 0,13 EUR |
|
|
Česká republika | 100 CZK | 4,08 EUR |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 1,65 EUR |
|
|
Hongkong | 100 HKD | 9,06 EUR |
|
|
Chorvátsko | 1 HRK | 0,13 EUR |
|
|
Indonézia | 1000 IDR | 0,08 EUR |
|
|
Izrael | 1 ILS | 0,21 EUR |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 0,89 EUR |
|
|
Juhoafrická rep. | 1 ZAR | 0,10 EUR |
|
|
Južná Kórea | 1000 KRW | 0,67 EUR |
|
|
Kanada | 1 CAD | 0,74 EUR |
|
|
Litva | 1 LTL | 0,29 EUR |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 1,41 EUR |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 0,37 EUR |
|
|
Malajzia | 1 MYR | 0,23 EUR |
|
|
Mexiko | 100 MXN | 6,03 EUR |
|
|
MMF | 1 XDR | 27,22 EUR |
|
|
Nórsko | 1 NOK | 0,13 EUR |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 0,60 EUR |
|
|
Poľsko | 1 PLN | 0,25 EUR |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 0,23 EUR |
|
|
Rusko | 100 RUB | 2,52 EUR |
|
|
Singapúr | 1 SGD | 0,58 EUR |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 0,11 EUR |
|
|
Švajčiarsko | 1 CHF | 0,86 EUR |
|
|
Thajsko | 100 THB | 2,36 EUR |
|
|
Turecko | 1 TRY | 0,43 EUR |
|
|
USA | 1 USD | 0,71 EUR |
|
|
Veľká Británia | 1 GBP | 1,14 EUR |
|
|
India | 100 INR | 1,59 EUR |








