Kurzový lístok
| USA | 1 USD | 0,78 EUR |
| Japonsko | 100 JPY | 0,93 EUR |
| Bulharsko | 1 BGN | 0,51 EUR |
| Česká republika | 100 CZK | 4,05 EUR |
| Dánsko | 1 DKK | 0,13 EUR |
| Estonsko | 100 EEK | 6,39 EUR |
| Velká Británie | 1 GBP | 1,20 EUR |
| Maďarsko | 100 HUF | 0,35 EUR |
| Litva | 1 LTL | 0,29 EUR |
| Lotyšsko | 1 LVL | 1,41 EUR |
| Polsko | 1 PLN | 0,25 EUR |
| Rumunsko | 1 RON | 0,23 EUR |
| Švédsko | 1 SEK | 0,11 EUR |
| Švýcarsko | 1 CHF | 0,77 EUR |
| Norsko | 1 NOK | 0,13 EUR |
| Chorvatsko | 1 HRK | 0,14 EUR |
| Rusko | 100 RUB | 2,54 EUR |
| Turecko | 1 TRY | 0,52 EUR |
| Austrálie | 1 AUD | 0,71 EUR |
| Brazílie | 1 BRL | 0,45 EUR |
| Kanada | 1 CAD | 0,74 EUR |
| Čína | 1 CNY | 0,11 EUR |
| Hongkong | 1 HKD | 0,10 EUR |
| Indonesie | 1000 IDR | 0,09 EUR |
| Indie | 100 INR | 1,67 EUR |
| Jižní Korea | 1000 KRW | 0,66 EUR |
| Mexiko | 100 MXN | 5,97 EUR |
| Malajsie | 1 MYR | 0,25 EUR |
| Nový Zéland | 1 NZD | 0,56 EUR |
| Filipíny | 100 PHP | 1,74 EUR |
| Singapur | 1 SGD | 0,58 EUR |
| Thajsko | 100 THB | 2,50 EUR |
| Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 0,11 EUR |
| EMU | 1 EUR | 25,17 EUR |
| MMF | 1 XDR | 27,22 EUR |





.jpg)





